2010年12月 5日
歩数 11/28-12/04
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の平均歩数は3729.71歩で、目標の3000歩を達成したのは7日中2日。Wellnesslinkのグラフ作成機能はなぜか使えなくなってたから、前の形式にしたよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
11月28日(日) | 9655 | 6758.5 | スーパーに行った |
11月29日(月) | 1152 | 806.4 | 家に居た |
11月30日(火) | 1936 | 1355.2 | 家に居た |
12月1日(水) | 1780 | 1246 | 家に居た |
12月2日(木) | 9376 | 6563.2 | ドラッグストア、スーパー等に行った |
12月3日(金) | 1210 | 847 | 家に居た |
12月4日(土) | 999 | 699.3 | 家に居た |
2010年11月28日
歩数 11/21-11/27(新歩数計導入)
ボンド:「やあ!先週から、まぬ犬(管理人)の歩数計は新しくなったよ。目標歩数は前回までよりぐっと上がって3000歩!これはこの歩数計で設定可能な最低目標歩数なんだ。で、達成したのは7日中1日。1日の平均は2,715歩だったよ。」
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
11月21日(日) | 1621 | 1134.7 | 家に居た |
11月22日(月) | 1566 | 1096.2 | 家に居た |
11月23日(火) | 1836 | 1285.2 | 家に居た |
11月24日(水) | 2069 | 1448.3 | 家に居た |
11月25日(木) | 9395 | 6576.5 | 銀行、スーパー等に行った |
11月26日(金) | 1406 | 984.2 | 家に居た |
11月27日(土) | 1115 | 780.5 | 家に居た |
歩数グラフ
2010年11月21日
歩数 11/14-11/20
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は4500.29歩だったよ。目標の1800歩いったのは、7日中7日。3週間連続パーフェクトだよ!」
ベルナ:「ところでこの間、新しい歩数計を買ったの!!!OMRONの『HJ-205IT』っていう機種よ!!!歩数の記録をインターネットで管理できるのよ!!!それに伴って、今週分からグラフの形や、目標歩数も変更する予定なの!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
11月14日(日) | 9748 | 6823.6 | スーパーに行った |
11月15日(月) | 3998 | 2798.6 | 家に居た |
11月16日(火) | 4404 | 3082.8 | 家に居た |
11月17日(水) | 3039 | 2127.3 | 家に居た |
11月18日(木) | 3515 | 2460.5 | 家に居た |
11月19日(金) | 3307 | 2314.9 | 家に居た |
11月20日(土) | 3491 | 2443.7 | 家に居た |
2010年11月14日
歩数 11/07-11/13
ベルナ:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は5240.71歩だったわ!!!目標の1800歩いったのは7日中7日!!!楽勝でパーフェクトね!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
11月7日(日) | 4454 | 3117.8 | 家に居た |
11月8日(月) | 2945 | 2061.5 | 家に居た |
11月9日(火) | 4041 | 2828.7 | 家に居た |
11月10日(水) | 2841 | 1988.7 | 家に居た |
11月11日(木) | 13180 | 9226 | 病院、スーパー等に行った |
11月12日(金) | 3328 | 2329.6 | 家に居た |
11月13日(土) | 5896 | 4127.2 | 家に居た |
2010年11月 7日
歩数 10/31-11/06
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は5187歩だったよ。先週は家を出てない日もけっこう歩いたね。目標の1800歩いったのは7日中7日。目標アップ1週目からパーフェクト!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
10月31日(日) | 3586 | 2510.2 | 家に居た |
11月1日(月) | 4138 | 2896.6 | 家に居た |
11月2日(火) | 3659 | 2561.3 | 家に居た |
11月3日(水) | 4302 | 3011.4 | 家に居た |
11月4日(木) | 4017 | 2811.9 | 家に居た |
11月5日(金) | 11617 | 8131.9 | 郵便局、スーパーへ行った |
11月6日(土) | 4990 | 3493 | 家に居た |
2010年10月31日
歩数 10/24-10/30
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3835.57歩だったよ。そして、目標の1600歩いったのは…7日中7日!パンパカパーン!パーフェクト!」
モンモン:ついに「3週間連続パーフェクト達成ですぜ!なので、目標歩数を今週から1800歩にアップ!」
ぱうひろ:「来週になったら忘れてそうだな!みんな覚えとけよ!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
10月24日(日) | 2141 | 1498.7 | 家に居た |
10月25日(月) | 1885 | 1319.5 | 家に居た |
10月26日(火) | 2767 | 1936.9 | 家に居た |
10月27日(水) | 10628 | 7439.6 | ドラッグストア、スーパーに行った |
10月28日(木) | 3443 | 2410.1 | 家に居た |
10月29日(金) | 3343 | 2340.1 | 家に居た |
10月30日(土) | 2642 | 1849.4 | 家に居た |
2010年10月24日
歩数 10/17-10/23
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は2706.43歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中7日。今週もパーフェクトだったよ。次週、初の3週連続パーフェクトなるか!?」
ベルナ:「先週の日曜日には、飼い主達は公園へ市民まつりに行ったのよ!!!広場のステージで某有名J-POPユニットの人たちのコンサートもやってたの!!!でもまぬ犬達が見に行ったときには歌は終わっちゃってたわ!!!」
モンモン:「その後、その公園で安売りのドッグフードと、オシャレな猫用首輪(1本200円!)と、封筒と、人間の昼食を買って帰りましたぜ!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
10月17日(日) | 5813 | 4069.1 | 公園へ市民まつりに行った |
10月18日(月) | 1648 | 1153.6 | 家に居た |
10月19日(火) | 2262 | 1583.4 | 家に居た |
10月20日(水) | 2212 | 1548.4 | 家に居た |
10月21日(木) | 1999 | 1399.3 | 家に居た |
10月22日(金) | 2201 | 1540.7 | 家に居た |
10月23日(土) | 2810 | 1967 | 家に居た |
2010年10月17日
歩数 10/10-10/16
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は4464.57歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中7日だったよ。パーフェクト。」
モンモン:「ちなみにまぬけ犬推進委員会は、現在コミックツール用追加キャラクターデータの新しいのを製作中なんですぜ!『コミックツール』っていうのは、西村誠一氏が作った、文章を打ち込むと、漫画の画像に自動的に変換してくれるフリーソフトなんですぜ。まぬけ犬推進委員会もこのソフトで作ったgifアニメを、掲示板で使ってますぜ!正式に対応しているOSは古いものばかりですが、うちではWindows 2000でもXPでも7でも普通に使えましたぜ。新しいバージョンなどの製作予定もあるそうですぜ!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
10月10日(日) | 2047 | 1432.9 | 家に居た |
10月11日(月) | 1950 | 1365 | 家に居た |
10月12日(火) | 9392 | 6574.4 | スーパーに行った |
10月13日(水) | 1994 | 1395.8 | 家に居た |
10月14日(木) | 12401 | 8680.7 | 病院、スーパー等に行った |
10月15日(金) | 1679 | 1175.3 | 家に居た |
10月16日(土) | 1789 | 1252.3 | 家に居た |
2010年10月10日
歩数 10/03-10/09
ボンド:「やあ!今日は2010年10月10日だね!えへ。」
ベルナ:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3287.29歩だったわ!!!先週、目標の1600歩いったのは7日中5日だったわ!!!パーフェクトじゃなかったの…!!!目標歩数アップならず!!!」
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
10月3日(日) | 2615 | 1830.5 | 家に居た |
10月4日(月) | 1530 | 1071 | 家に居た |
10月5日(火) | 1536 | 1075.2 | 家に居た |
10月6日(水) | 2811 | 1967.7 | 家に居た |
10月7日(木) | 1672 | 1170.4 | 家に居た |
10月8日(金) | 10940 | 7658 | 銀行、スーパー等に行った |
10月9日(土) | 1907 | 1334.9 | 家に居た |
歩数グラフ
2010年10月 3日
歩数 09/26-10/02
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は4164.57歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中7日。今週もパーフェクト。来週もパーフェクトだったら目標アップだよ。」
ベルナ:「先週の土曜日(2日)はショッピングセンターの本屋さんへ行ったけど、小学館のチェブラーシカ キラキラケース&クリップは品切れだったわ!!!残念!!!早いわね!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
9月26日(日) | 2323 | 1626.1 | 家に居た |
9月27日(月) | 1660 | 1162 | 家に居た |
9月28日(火) | 1941 | 1358.7 | 家に居た |
9月29日(水) | 8162 | 5713.4 | スーパーに行った |
9月30日(木) | 1960 | 1372 | 家に居た |
10月1日(金) | 2618 | 1832.6 | 家に居た |
10月2日(土) | 10488 | 7341.6 | レストラン、ショッピングセンター等に行った |
2010年9月26日
歩数 09/19-09/25
ボンド:「つくつくぼうしも鳴かなくなって、急に秋になっちゃったね。先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は4703.71歩だったよ。目標の1600歩いったのは、7日中7日。パーフェクト。あと2週間パーフェクトだったら目標歩数を上げるよ。」
モンモン:「お墓参りの帰りにまぬ犬たちは、丸の内ビルディングに行きましたぜ。家具や玩具とかが売られてるザ・コンランショップは面白い物が一杯でしたぜ。値段は高いものが多かったんですが。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
9月19日(日) | 2209 | 1546.3 | 家に居た |
9月20日(月) | 1907 | 1334.9 | 家に居た |
9月21日(火) | 7206 | 5044.2 | 銀行、スーパー等に行った |
9月22日(水) | 2201 | 1540.7 | 家に居た |
9月23日(木) | 14950 | 10465 | お墓参り等に行った |
9月24日(金) | 2360 | 1652 | 家に居た |
9月25日(土) | 2093 | 1465.1 | 家に居た |
2010年9月19日
歩数 09/12-09/18
ベルナ:「だんだん秋らしくなってきたわね!!!夏に撮り溜めた猫の写真が結構あるから、早めに掲載しないと、季節感がおかしくなっちゃいそう!!!猫の寝場所も、夏は風通しの良い所や床の上だったのが、秋になってきたら布団の上やダンボールの中になったのよ!!!おさしみが、人間のお布団の上におしっこする頻度も上がってきたわ!!!」
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は6141.86歩だったよ。目標の1600歩達成したのは、7日中6日。今週はパーフェクトじゃなかったよー。じゃあ、3週間連続でパーフェクトだったら、目標歩数を上げることにしようっと。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
9月12日(日) | 7677 | 5373.9 | スーパーに行った |
9月13日(月) | 1512 | 1058.4 | 家に居た |
9月14日(火) | 2254 | 1577.8 | 家に居た |
9月15日(水) | 2688 | 1881.6 | 家に居た |
9月16日(木) | 12177 | 8523.9 | 病院、スーパー等に行った |
9月17日(金) | 8458 | 5920.6 | ショッピングセンターに行った |
9月18日(土) | 8227 | 5758.9 | お通夜に行った |
2010年9月13日
歩数 09/05-09/11
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3842歩だったよ。目標の1600歩行ったのは7日中7日。先週もパーフェクトだったんだ。今週もパーフェクトだったら目標歩数を上げる予定だよ。」
ベルナ:「ところで、11日の土曜日には、家から3駅電車に乗って行った駅の駅ビルのショッピングセンターに行ったのよ!!!そこの本屋さんだと、小学館のファッション雑誌を買うとチェブラーシカのキラキラブックマーカーが貰える事になってたからね!!!」
モンモン:「でも残念ながら、ブックマーカーはもう品切れだったんですぜ…。代わりに店員さんが、講談社の雑誌のおまけのミッフィーのメモ帳をくれましたぜ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
9月5日(日) | 8182 | 5727.4 | ドラッグストア、スーパーに行った |
9月6日(月) | 2660 | 1862 | 家に居た |
9月7日(火) | 1787 | 1250.9 | 家に居た |
9月8日(水) | 2022 | 1415.4 | 家に居た |
9月9日(木) | 2934 | 2053.8 | 家に居た |
9月10日(金) | 2133 | 1493.1 | 家に居た |
9月11日(土) | 7176 | 5023.2 | ショッピングセンターに行った |
・追記
ベルナ:「そういえば昔、ぶるぶるどっぐというキャラクターのブックマーカーを持っていたわ!!!壊れちゃったけど!!!」
2010年9月 5日
歩数 08/29-09/04
ボンド:「先週の1日の平均歩数は4094歩だったよ。目標の1600歩いったのは、先週も7日中7日!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
8月29日(日) | 8294 | 5805.8 | スーパーに行った |
8月30日(月) | 2456 | 1719.2 | 家に居た |
8月31日(火) | 1977 | 1383.9 | 家に居た |
9月1日(水) | 8324 | 5826.8 | 郵便局、スーパーなどに行った |
9月2日(木) | 2353 | 1647.1 | 家に居た |
9月3日(金) | 2777 | 1943.9 | 家に居た |
9月4日(土) | 2477 | 1733.9 | 家に居た |
2010年8月29日
歩数 08/22-08/28
ボンド:「こんにちワン!8月ももうすぐ終わり。夏休みがもう終わっちゃう人もいるかな?でも、少しだけ涼しい時間が出てきてうれしいね!最近まぬ犬(管理人)は結構早起きになったよ。病院で貰ってるお薬が変わったからかな?」
ベルナ:「まぬ犬は病気(統合失調症)の陽性症状(まぬロビ更新休止中)があった頃、幻聴や偽物の記憶のフラッシュバックみたいなのがあったんだけど、今飲んでるお薬って、そういった症状を治す以外に、落ち着くとか、精神に何かいい効果があるって病院で習ったっけね!!!だから早起きになったのかも知れないわね!!!」
モンモン:「薬が少なくなったからかもしれませんぜ!薬の効果で精神が落ち着きすぎて、十分異常に眠れちゃったんだったりして。憶測。」
ベルナ:「…それじゃあ、先週の歩数を発表!!!先週の1日の平均は4395.71歩だったわ!!!多いわよね!!!目標の1600歩いったのも、7日中7日で、パーフェクトよ!!!あと、24日には100円ショップで、歩数形につけるための、クリップ付きのストラップを買ったて装着したわ!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
8月22日(日) | 2007 | 1404.9 | 家に居た |
8月23日(月) | 2193 | 1535.1 | 家に居た |
8月24日(火) | 6634 | 4643.8 | 市役所、スーパーなどに行った |
8月25日(水) | 7632 | 5342.4 | スーパーに行った |
8月26日(木) | 7238 | 5066.6 | 美容院、スーパーなどに行った |
8月27日(金) | 2266 | 1586.2 | 家に居た |
8月28日(土) | 2800 | 1960 | 家に居た |
ボンド:「ところで、26日の夜には、ぼくらの家の近くの海で花火大会があったんだ。ぼくらは皆家に居たけど音は良く聞こえたよ。ぼくら犬はちょっとそわそわしたかな?猫のぱうひろは、花火大会が終わった時、階段の戸の隙間から、いつもよりかわいい気の弱そうな顔に変身して覗いてたよ。怖かったんだろうね。」
ぱうひろ:「ぱうぱう」
2010年8月22日
歩数 08/15-08/21
ボンド:「今週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3853.57歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中6日だったよ。おしいね。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
8月15日(日) | 7298 | 5108.6 | スーパーに行った |
8月16日(月) | 1483 | 1038.1 | 家に居た |
8月17日(火) | 1744 | 1220.8 | 家に居た |
8月18日(水) | 1689 | 1182.3 | 家に居た |
8月19日(木) | 11321 | 7924.7 | 病院、スーパーなどに行った |
8月20日(金) | 1640 | 1148 | 家に居た |
8月21日(土) | 1800 | 1260 | 家に居た |
2010年8月16日
歩数 08/08-08/14
ボンド:「こんにちは。ぼくボンちゃん。クマゼミがシワシワシワシワとかシネシネシネシネとか元気に鳴くようになったよ。金魚は昨日1匹死んで、残ったのは1匹になっちゃったよ。最後の一匹は長生きしてくれるかな?」
ベルナ:「それじゃあ今週のまぬ犬(管理人)の歩数を発表!!!今週の平均歩数は2400.71歩だったわ!!!目標の1600歩を達成したのは7日中3日よ!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
8月8日(日) | 7470 | 5229 | ドラッグストア、スーパーに行った |
8月9日(月) | 1793 | 1255.1 | 家に居た |
8月10日(火) | 1668 | 1167.6 | 家に居た |
8月11日(水) | 1469 | 1028.3 | 家に居た |
8月12日(木) | 1563 | 1094.1 | 家に居た |
8月13日(金) | 1552 | 1086.4 | 家に居た |
8月14日(土) | 1290 | 903 | 家に居た |
2010年8月10日
歩数 08/01-08/07
ボンド:「今週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3314.71歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中3日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
8月1日(日) | 6769 | 4738.3 | スーパーに行った |
8月2日(月) | 1120 | 784 | 家に居た |
8月3日(火) | 1535 | 1074.5 | 家に居た |
8月4日(水) | 1235 | 864.5 | 家に居た |
8月5日(木) | 9343 | 6540.1 | 病院、スーパーに行った |
8月6日(金) | 1327 | 928.9 | 家に居た |
8月7日(土) | 1874 | 1311.8 | 家に居た |
2010年8月 2日
歩数 07/25-07/31
ボンド:「やあ!ミンミンゼミがよく鳴くようになったね!先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3405.71歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中4日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
7月25日(日) | 9320 | 6524 | スーパーに行った |
7月26日(月) | 6892 | 4824.4 | 銀行、スーパー等に行った |
7月27日(火) | 1743 | 1220.1 | 家に居た |
7月28日(水) | 1345 | 941.5 | 家に居た |
7月29日(木) | 1671 | 1169.7 | 家に居た |
7月30日(金) | 1415 | 990.5 | 家に居た |
7月31日(土) | 1454 | 1017.8 | 家に居た |
2010年7月27日
歩数 07/18-07/24
ベルナ:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3833.29歩だったわ!!!目標の1600歩いったのは7日中5日だったの!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
7月18日(日) | 1627 | 1138.9 | 家に居た |
7月19日(月) | 1626 | 1138.2 | 家に居た |
7月20日(火) | 9964 | 6974.8 | 本屋、スーパー等に行った |
7月21日(水) | 9163 | 6414.1 | 郵便局、スーパー等に行った。 |
7月22日(木) | 1282 | 897.4 | 家に居た |
7月23日(金) | 1523 | 1066.1 | 家に居た |
7月24日(土) | 1648 | 1153.6 | 家に居た |
2010年7月21日
歩数 07/11-07/17
ボンド:「おっと水曜日になっちゃった。最近ドラマを見始めたからパソコンをやる時間がちょっと減ったんだ。テレビを観てる時間は1時間位なんだけどその後居眠りしちゃうんだよね。ちなみに普段まぬ犬はパソコンではRSSリーダーのチェック、更新風鐸っていうソフトでWebサイトの更新チェック、メールチェック、アンケートサイトでの回答とかをやってるんだよ。最近数ヶ月前からはTwitterのチェック、画像投稿サイトのチェックも始めたんだ。」
モンモン:「それじゃあ先週のまぬ犬の歩数を発表しますぜ!先週の1日の平均歩数は4318.57歩でしたぜ。目標の1600歩いったのは7日中3日でしたぜ。15日に病院でお医者さんにもっと外出するように言われたのでこれから歩数はもっと増えるかもしれませんぜ!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
7月11日(日) | 8103 | 5672.1 | 選挙、スーパー等に行った |
7月12日(月) | 1451 | 1015.7 | 家に居た |
7月13日(火) | 1454 | 1017.8 | 家に居た |
7月14日(水) | 1157 | 809.9 | 家に居た |
7月15日(木) | 9822 | 6875.4 | 病院、スーパー等に行った |
7月16日(金) | 1457 | 1019.9 | 家に居た |
7月17日(土) | 6786 | 4750.2 | 本屋、パーラー等に行った |
2010年7月11日
歩数 07/04-07/10
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は2331.71歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中1日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
7月4日(日) | 1152 | 806.4 | 家に居た |
7月5日(月) | 8662 | 6063.4 | スーパー等に行った |
7月6日(火) | 1441 | 1008.7 | 家に居た |
7月7日(水) | 1288 | 901.6 | 家に居た |
7月8日(木) | 1378 | 964.6 | 家に居た |
7月9日(金) | 1085 | 759.5 | 家に居た |
7月10日(土) | 1316 | 921.2 | 家に居た |
2010年7月 5日
歩数 06/27-07/03
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は1952.29歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中2日だったよ。先々週から歩数表の備考の欄の文の句点がなくなってるのに気付いたよ。でも、なくても別にいいよね。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
6月27日(日) | 1649 | 1154.3 | 家に居た |
6月28日(月) | 1160 | 812 | 家に居た |
6月29日(火) | 1120 | 784 | 家に居た |
6月30日(水) | 916 | 641.2 | 家に居た |
7月1日(木) | 6500 | 4550 | スーパー等に行った |
7月2日(金) | 913 | 639.1 | 家に居た |
7月3日(土) | 1408 | 985.6 | 家に居た |
2010年6月28日
歩数 06/20-06/26
ベルナ:「ハロー!!!今日は暑いわね!!!今日は私の10歳のお誕生日よ!!!あと数分で明日になっちゃうけど、皆お祝いしてね!!!ちなみに先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3840.71歩だったわ!!!目標の1600歩いったのは7日中3日だったわ!!!」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
6月20日(日) | 7288 | 5101.6 | スーパー等に行った |
6月21日(月) | 1238 | 866.6 | 家に居た |
6月22日(火) | 1392 | 974.4 | 家に居た |
6月23日(水) | 1969 | 1378.3 | 家に居た |
6月24日(木) | 12222 | 8555.4 | 病院等に行った。 |
6月25日(金) | 1348 | 943.6 | 家に居た |
6月26日(土) | 1428 | 999.6 | 家に居た |
2010年6月20日
歩数 06/13-06/19
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は1551.29歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中2日だったよ。先週はどこにも出掛けなかったんだ。梅雨に入ったからかな?」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
6月13日(日) | 1371 | 959.7 | 家に居た。 |
6月14日(月) | 1617 | 1131.9 | 家に居た。 |
6月15日(火) | 1460 | 1022 | 家に居た。 |
6月16日(水) | 1456 | 1019.2 | 家に居た。 |
6月17日(木) | 1554 | 1087.8 | 家に居た。 |
6月18日(金) | 1366 | 956.2 | 家に居た。 |
6月19日(土) | 2035 | 1424.5 | 家に居た。 |
2010年6月13日
歩数 06/06-06/12
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3879.29歩だったよ。1日の目標1600歩達成したのは7日中5日。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
6月6日(日) | 9387 | 6570.9 | スーパーなどに行った。 |
6月7日(月) | 2241 | 1568.7 | 家に居た。 |
6月8日(火) | 1687 | 1180.9 | 家に居た。 |
6月9日(水) | 1739 | 1217.3 | 家に居た。 |
6月10日(木) | 1440 | 1008 | 家に居た。 |
6月11日(金) | 1527 | 1068.9 | 家に居た。 |
6月12日(土) | 9134 | 6393.8 | スーパーに行った。 |
2010年6月 7日
歩数 05/30-06/05
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は5332.29歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中5日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
5月30日(日) | 1761 | 1232.7 | 家に居た。 |
5月31日(月) | 8223 | 5756.1 | スーパーなどに行った。 |
6月1日(火) | 9712 | 6798.4 | スーパーなどに行った。 |
6月2日(水) | 1626 | 1138.2 | 家に居た。 |
6月3日(木) | 13399 | 9379.3 | 病院などに行った。 |
6月4日(金) | 1236 | 865.2 | 家に居た。 |
6月5日(土) | 1369 | 958.3 | 家に居た。 |
2010年5月30日
歩数 05/23-05/29
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は1478.14歩だったよ。目標の1600歩を超えたのは7日中2日。先週は出掛けなかったんだ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
5月23日(日) | 1236 | 865.2 | 家に居た。 |
5月24日(月) | 1580 | 1106 | 家に居た。 |
5月25日(火) | 1185 | 829.5 | 家に居た。 |
5月26日(水) | 1374 | 961.8 | 家に居た。 |
5月27日(木) | 1643 | 1150.1 | 家に居た。 |
5月28日(金) | 1284 | 898.8 | 家に居た。 |
5月29日(土) | 2045 | 1431.5 | 家に居た。 |
2010年5月24日
歩数 05/16-05/22
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)1日の平均歩数は3754.13歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中4日だったんだ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
5月16日(日) | 1472 | 1030.4 | 家に居た。 |
5月17日(月) | 7769 | 5438.3 | 美容院等に行った。 |
5月18日(火) | 1064 | 744.8 | 家に居た。 |
5月19日(水) | 1472 | 1030.4 | 家に居た。 |
5月20日(木) | 1086 | 760.2 | 家に居た。 |
5月21日(金) | 9258 | 6480.6 | スーパーなどに行った。 |
5月22日(土) | 1219 | 853.3 | 家に居た。 |
2010年5月16日
歩数 05/09-05/15
ボンド:「先週の1日の歩数の平均は3438.71歩だったよ。先週は7日中4日、目標の1600歩を達成したよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
5月9日(日) | 1400 | 980 | 家に居た。 |
5月10日(月) | 1654 | 1157.8 | 家に居た。 |
5月11日(火) | 1619 | 1133.3 | 家に居た。 |
5月12日(水) | 1492 | 1044.4 | 家に居た。 |
5月13日(木) | 9640 | 6748 | 病院等に行った。 |
5月14日(金) | 1573 | 1101.1 | 家に居た。 |
5月15日(土) | 6693 | 4685.1 | 駅ビル・ショッピングセンターに行った。 |
2010年5月 9日
歩数 05/02-05/08
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3023歩だったよ。9日のお昼に歩数系を落としたら電池が跳び出てデータがリセットされちゃったから8日と9日(9日分は来週載せる)の分はおおよその歩数だよ。目標の1600歩達成は7日中6日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
5月2日(日) | 1774 | 1241.8 | 家に居た。 |
5月3日(月) | 1799 | 1259.3 | 家に居た。 |
5月4日(火) | 1646 | 1152.2 | 家に居た。 |
5月5日(水) | 1744 | 1220.8 | 家に居た。 |
5月6日(木) | 1435 | 1004.5 | 家に居た。 |
5月7日(金) | 5763 | 4034.1 | スーパー等に行った。 |
5月8日(土) | 7000 | 4900 | 動物病院に行った。 |
2010年5月 2日
歩数 04/25-05/01
ボンド:「先週のまぬ犬(管理人)の1日の平均歩数は3680.43歩だったよ。目標の1600歩いったのは7日中4日だったよ。」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
4月25日(日) | 9479 | 6635.3 | スーパーに行った。 |
4月26日(月) | 1264 | 884.8 | 家に居た。 |
4月27日(火) | 1257 | 879.9 | 家に居た。 |
4月28日(水) | 1396 | 977.2 | 家に居た。 |
4月29日(木) | 1648 | 1153.6 | 家に居た。 |
4月30日(金) | 8924 | 6246.8 | スーパー等に行った。 |
5月1日(土) | 1795 | 1256.5 | 家に居た。 |
2010年4月25日
歩数 04/18-04/24
ボンド:「まぬ犬(管理人)先週の1日の平均歩数は2694.71歩だったよ。目標の1600歩達成は7日中3日だったよ。先週は遅く起きた日が多かったからかな?」
歩数グラフ
歩数表
日付 | 歩数(歩) | 距離(m) | 備考 |
4月18日(日) | 1797 | 1257.9 | 家に居た。 |
4月19日(月) | 1475 | 1032.5 | 家に居た。 |
4月20日(火) | 1357 | 949.9 | 家に居た。 |
4月21日(水) | 1345 | 941.5 | 家に居た。 |
4月22日(木) | 9613 | 6729.1 | 病院などに行った。 |
4月23日(金) | 1481 | 1036.7 | 家に居た。 |
4月24日(土) | 1795 | 1256.5 | 家に居た。 |
2010年4月18日
歩数 04/11-04/17
